N./C. América - Copa de Oro Info Junio 07, 2011 05:00 PM
Panamá
3 - 2
Guadeloupe
- CompetenciaCopa de Oro
- Medio Tiempo2 - 0
- Tiempo Completo3 - 2
- SedeFord Field (Detroit, Michigan)
Goles
Alineaciones
Banca
Información adicional
Árbitro:
M. Mejia
Asistentes:
A. Rochard
J. Camargo
Panamá Partidos
| Miércoles | 22/06/11 | CDO | Estados Unidos | 1-0 | Panamá |
| Domingo | 19/06/11 | CDO | Panamá | 1-1 | El Salvador |
| Martes | 14/06/11 | CDO | Canadá | 1-1 | Panamá |
| Sábado | 11/06/11 | CDO | Estados Unidos | 1-2 | Panamá |
| Martes | 7/06/11 | CDO | Panamá | 3-2 | Guadeloupe |
| Domingo | 29/05/11 | AMIST | Panamá | 2-0 | Grenada |
| Martes | 29/03/11 | AMIST | Cuba | 0-2 | Panamá |
| Viernes | 25/03/11 | AMIST | Panamá | 2-0 | Bolivia |
| Martes | 8/02/11 | AMIST | Perú | 1-0 | Panamá |
| Domingo | 23/01/11 | CC | Panamá | 0-0 | El Salvador |
Guadeloupe Partidos
| Jueves | 25/10/12 | DCC | Guadeloupe | 4-1 | Puerto Rico |
| Martes | 23/10/12 | DCC | Guadeloupe | 0-2 | República Dominicana |
| Martes | 14/06/11 | CDO | Guadeloupe | 0-1 | Estados Unidos |
| Sábado | 11/06/11 | CDO | Canadá | 1-0 | Guadeloupe |
| Martes | 7/06/11 | CDO | Panamá | 3-2 | Guadeloupe |
| Domingo | 5/12/10 | DCC | Guadeloupe | 1-1 | Jamaica |
| Viernes | 3/12/10 | DCC | Cuba | 1-2 | Guadeloupe |
| Miércoles | 1/12/10 | DCC | Guadeloupe | 1-0 | Antigua y Barbuda |
| Lunes | 29/11/10 | DCC | Guadeloupe | 0-2 | Jamaica |
| Sábado | 27/11/10 | DCC | Guyana | 1-1 | Guadeloupe |


