Mundo
Partidos
Final | ||||
| 3 - 2 | ||||
| Miércoles | 24/04/13 | 0 - 0 | ||
| Martes | 14/05/13 | 3 - 2 | ||
Semifinales | ||||
| 3 - 3 | ||||
| Martes | 12/03/13 | 1 - 1 | ||
| Miércoles | 3/04/13 | 2 - 2 | ||
| 0 - 0 | ||||
| Martes | 12/03/13 | 0 - 0 | ||
| Martes | 2/04/13 | 0 - 0 P | ||
Cuartos de final | ||||
| 1 - 3 | ||||
| Miércoles | 27/02/13 | 2 - 0 | ||
| Viernes | 8/02/13 | 1 - 1 | ||
| 3 - 9 | ||||
| Martes | 26/02/13 | 3 - 2 | ||
| Martes | 12/02/13 | 1 - 6 | ||
| 4 - 3 | ||||
| Miércoles | 13/02/13 | 3 - 2 | ||
| Miércoles | 27/02/13 | 2 - 0 | ||
| 2 - 2 | ||||
| Martes | 12/02/13 | 1 - 1 | ||
| Miércoles | 27/02/13 | P 1 - 1 | ||
Preliminary Round
| # | Equipo |
PJ
G
E
P
GF
GC
D
PTS
|
Últimos 5 | Compara |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Steal Nouvel |
2
2
0
0
5
2
+3
6
|
P G G G | + |
| 2 | Sahafi |
2
1
0
1
1
2
-1
3
|
P G | + |
| 3 | Guelleh / GR |
2
0
0
2
2
4
-2
0
|
P P | + |
|
Next Round |
||||
